Tout Savoir !
| Horaire | Categorie | Activités |
|---|---|---|
| 7:30 → 7:45 | MXY (250cc) | 🛠️ Contrôle administratif et technique (avec contrôle sonomètre) |
| 7:45 → 8:00 | MXY (250cc), MXM (450cc) | 🛠️ Contrôle administratif et technique (avec contrôle sonomètre) |
| 8:00 → 10:00 | 📸 Photoshoot obligatoire pour les nouveaux pilotes au camion ADAC | |
| 8:00 → 8:15 | MXY (250cc), MXM (450cc), JC125 (125cc) | 🛠️ Contrôle administratif et technique (avec contrôle sonomètre) |
| 8:30 → 8:55 | MXY (250cc) - Impairs | 🏁 Essais départ et essais libres |
| 9:00 → 9:25 | MXY (250cc) - Pairs | 🏁 Essais départ et essais libres |
| 9:25 → 9:35 | ADAC MX Masters | 🎥 Onboard Lap |
| 9:40 → 10:05 | MXM (450cc) - Impairs | 🏁 Essais départ et essais libres |
| 10:10 → 10:35 | MXM (450cc) - Pairs | 🏁 Essais départ et essais libres |
| 10:40 → 11:05 | JC125 (125cc) | 🏁 Essais départ et essais libres |
| 11:25 → 11:45 | MXY (250cc) - Groupe A | ⏱️ Essais qualificatifs |
| 11:50 → 12:10 | MXY (250cc) - Groupe B | ⏱️ Essais qualificatifs |
| 13:20 → 13:40 | MXM (450cc) - Groupe A | ⏱️ Essais qualificatifs |
| 13:45 → 14:05 | MXM (450cc) - Groupe B | ⏱️ Essais qualificatifs |
| 14:10 → 14:30 | JC125 (125cc) | ⏱️ Essais qualificatifs |
| 15:00 → 15:20 | MXM (450cc) & MXY (250cc) | 🔥 Repêchage (15 + 2 tours) |
| 15:45 → 16:10 | JC125 (125cc) | 🏁 1ère Manche (20 + 2 tours) |
| 16:30 → 16:55 | MXY (250cc) | 🏁 1ère Manche (20 + 2 tours) |
| 17:15 → 17:45 | MXM (450cc) | 🏁 1ère Manche (25 + 2 tours) |
| Horaire | Categorie | Activités |
|---|---|---|
| 9:30 → 9:45 | MXY (250cc) | 🔥 Warm-up |
| 9:50 → 10:05 | JC125 (125cc) | 🔥 Warm-up |
| 10:10 → 10:25 | MXM (450cc) | 🔥 Warm-up |
| 10:50 → 11:20 | MXY (250cc) | 🏁 2ème Manche (20 + 2 tours) |
| 11:40 → 12:05 | JC125 (125cc) | 🏁 2ème Manche (20 + 2 tours) |
| 12:15 → 12:45 | ADAC MX Masters | ✍️ Autographes au camion ADAC MX Masters |
| 13:40 → 14:10 | MXM (450cc) | 🏁 2ème Manche (25 + 2 tours) |
| 14:30 → 14:55 | JC125 (125cc) | 🏁 3ème Manche + 🏆 Podium général JC125 (125cc) (20 + 2 tours) |
| 15:25 → 15:50 | MXY (250cc) | 🏁 3ème Manche + 🏆 Podium général MXY (250cc) & YT Teams (20 + 2 tours) |
| 16:30 → 17:00 | MXM (450cc) | 🏁 3ème Manche + 🏆 Podium général MXM & MX Teams (25 + 2 tours) |
ADAC UMBITCHOISE 2026 - Les 16 & 17 mai 2026 à BITCHE
Reservez votre place
Nous contacter ou vous rendre sur place